Camera Module

Camera Module

Holitech Technology America is a leading manufacturer of compact camera modules for security, industrial, medical, communications, IoT and consumer applications.  We offer both standard and highly customized outline and shape to meet your innovative project requirements.

Camera Module
Pixel Fixed/Auto Focus Field of View (D) Module Size(L*W*H) Chip Size
0.3M FF 60 5.0×5.0×2.81 1/10 INCH
0.3M FF 60 5.0×5.0×2.8 1/10 INCH
0.3M FF 60 5.0×5.0×2.8 1/10 INCH
2M FF 64 6.50×6.50×3.84 1/5 INCH
2M FF 82 7.5×6.5×3.871 1/5 INCH
2M FF 90.2 7.6×7×3.75 1/5 INCH
2M FF 83 7.5×6.5×3.65 1/5 INCH
5M AF 75 5.7×5.7×3.88 1/5 INCH
5M FF 68.9 6.5×6.2×4.52 1/5 INCH
5M FF 75 5.5×5.5×3.88 1/5 INCH
5M AF 73.7 7.5×7.5×3.96 1/5 INCH
5M FF 117 6.5×6.5×4.475 1/5 INCH
5M FF 77 6.8×7×4.43 1/5 INCH
5M FF 117 6.5×6.5×4.475 1/5 INCH
5M FF 77 6.5×6.5×4.18 1/5 INCH
5M FF 77 6.8×7×4.43 1/5 INCH
5M FF 76 6.5×6.5×3.87 1/5 INCH
5M FF 76 6.5×6.5×4.55 1/5 INCH
5M AF 70 8.5×8.5×4.05 1/5 INCH
8M FF 78 7.4×7.8×4.375 1/4 INCH
8M FF 83.3 6.5×6.5×4.03 1/4 INCH
8M AF 82.5 7.5×7.5×4.07 1/4 INCH
8M FF 84 6×6.5×3.91 1/4 INCH
8M AF 76.9 8.5×8.5×4.5 1/4 INCH
8M FF 107 7.0×7.0×4.88 1/4 INCH
8M AF 84 7.5×7.5×3.95 1/4 INCH
8M FF 78 6.5×6.5×4.5 1/4 INCH
8M FF 75 5.9×5.9×4.41 1/4 INCH
13M AF 77.1 8.8×8.8×4.78 1/3 inch
13M AF 80 8.5×8.5×4.53 1/3 inch
13M AF 79.9 8.5×8.5×4.79 1/3.2 inch
13M AF 79.8 8.5×8.5×4.47 1/3 inch
13M AF 77 8.5×8.5×4.82 1/3.06 inch
16M AF 80 8.5×8.5×4.52 1/3.1 inch
16M FF 78.3 7.4×7.2×4.97 1/3.1 inch
16M AF 79.9 8.5×8.5×4.465 1/3.06 inch
Dual Camera
Pixel Fixed/Auto Focus Field of View (D) Module Size(L*W*H) Chip Size
2M+8M FF+AF 80+79.8 10.9×19×4.589 1/5 INCH+1/3INCH
2M+8M FF+AF 85+76 10.25×19.37×4.375 1/5 INCH+1/4INCH